品牌 | 創(chuàng)聲儀 | 精度等級 | 1 |
---|---|---|---|
款式 | 電子帶數顯 | 轉換器形式 | 分體式 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
產品概述:
插入式超聲波流量計在線打孔器采用了數字發(fā)射、數字接收、數字分析、數字輸出等先進的微功耗數字化設計技術,儀表計量準確、運行可靠、更適于工業(yè)現場的需求。轉換器形式有:壁掛式、盤裝式、一體式。
插入式超聲波流量計在線打孔器特點:
只需在管道表面開兩個孔安裝插入式傳感器
利用專用的開孔工具,可實現不停水安裝插入傳感器
傳感器直接與流體接觸,測量穩(wěn)定可靠
傳感器上有簡易球閥,拆卸維護方便
≥DN50的管線,都可以安裝,性價比高
基礎參數:
類別 | 性能及參數 | |
主機 | 原理 | 超聲波時差原理 |
精度 | 流量:±1.0%;熱量:±2.0% | |
顯示 | 2*10背光漢字或2*20字符英文型液晶顯示 | |
信號輸出 | 1路4-20mA電流輸出,阻抗0~1K,精度0.1%(選配) | |
1路OCT脈沖輸出 | ||
1路繼電器輸出 | ||
信號輸入 | 3路4-20mA電流輸入,精度0.1%,可采集溫度、壓力、液位等信號 | |
可連接三線制PT100鉑電阻,實現熱量測量 | ||
數據接口 | RS485串行接口,可通過PC電腦對流量計升級,支持MODBUS等協議 | |
專用線纜 | 定制兩芯線纜,一般情況下限于50米,選用RS485通訊,傳輸距離可達上千米 | |
管道情況 | 管材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC等一切質密的管道,允許襯里 |
管道內徑 | 20-4000 | |
直管段 | 上游≥10DN,下游≥5DN,距離泵出口≥30DN | |
測量介質 | 種類 | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液,酒精、各種油類等 |
溫度 | -40~+160℃ | |
濁度 | 10000ppm且氣泡含量小 | |
流速 | 0.1~12m/s | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 主機:-30~80℃;傳感器:-40~160℃ |
濕度 | 主機:85%RH;傳感器:防護等級IP67 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 江蘇佰創(chuàng)儀表集團有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備19019925號-3 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:185803 管理登陸